2024年7月24日のMLBゲーム:配当比較

japansportsbet.com
7月24日のMLB試合のベッティングオッズを比較すると、各サイトで微妙に異なるオッズが提供されています。





オッズ比較
試合時間 | W1 | W2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7:40 | STL | PIT | 2.60 | 1.55 | 2.50 | 1.53 | 2.52 | 1.53 | 2.55 | 1.55 | 2.50 | 1.56 |
7:40 | DET | CLE | 2.24 | 1.71 | 2.15 | 1.72 | 2.24 | 1.66 | 2.25 | 1.68 | 2.22 | 1.70 |
7:40 | BAL | MIA | 1.61 | 2.44 | 1.60 | 2.30 | 1.60 | 2.34 | 1.63 | 2.35 | 1.65 | 2.30 |
7:45 | SD | WSH | 2.03 | 1.86 | 2.05 | 1.80 | 2.04 | 1.79 | 2.05 | 1.82 | 2.01 | 1.85 |
8:05 | NYM | NYY | 2.42 | 1.62 | 2.30 | 1.61 | 2.36 | 1.60 | 2.35 | 1.63 | 2.31 | 1.65 |
8:07 | TB | TOR | 2.19 | 1.74 | 2.15 | 1.70 | 2.16 | 1.71 | 2.20 | 1.72 | 2.15 | 1.74 |
8:20 | CIN | ATL | 3.02 | 1.43 | 3.00 | 1.40 | 2.96 | 1.40 | 2.95 | 1.43 | 2.85 | 1.45 |
8:40 | PHI | MIN | 1.69 | 2.28 | 1.66 | 2.25 | 1.66 | 2.24 | 1.70 | 2.25 | 1.71 | 2.20 |
9:05 | MIL | CHC | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.89 | 1.95 | 1.90 | 1.92 | 1.92 |
9:05 | CWS | TEX | 2.12 | 1.79 | 2.05 | 1.75 | 2.10 | 1.74 | 2.10 | 1.77 | 2.08 | 1.79 |
9:10 | ARI | KC | 1.89 | 1.99 | 1.85 | 1.95 | 1.85 | 1.96 | 1.87 | 2.00 | 1.87 | 1.98 |
9:40 | BOS | COL | 1.64 | 2.38 | 1.61 | 2.30 | 1.61 | 2.32 | 1.63 | 2.35 | 1.65 | 2.30 |
10:40 | HOU | OAK | 1.75 | 2.18 | 1.75 | 2.10 | 1.72 | 2.14 | 1.75 | 2.15 | 1.77 | 2.10 |
10:40 | LAA | SEA | 2.47 | 1.60 | 2.40 | 1.57 | 2.42 | 1.57 | 2.45 | 1.58 | 2.40 | 1.60 |
11:10 | SF | LAD | 2.24 | 1.71 | 2.20 | 1.70 | 2.20 | 1.68 | 2.25 | 1.70 | 2.19 | 1.71 |
サイトごとのオッズ比較
以下は代表的な試合のオッズ比較です。
各サイトのオッズは、異なる試合に対して設定されており、どのサイトが最高のオッズを提供しているかを一目で確認できます。この情報を利用することで、ベッターは最も有利な条件でベットを行うことができます。
CIN vs ATL (8:20)
- W1オッズ:3.02(Bigbet)
- W2オッズ:1.45(Stake)
シンシナティ・レッズが勝つと予想される場合、Bigbetの