2024年9月20日のMLBゲーム:配当比較

japansportsbet.com
9月20日のMLB試合のベッティングオッズを比較すると、各サイトで微妙に異なるオッズが提供されています。





オッズ比較
試合時間 | W1 | W2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2:05 | BAL | SF | 1.70 | 2.26 | 1.66 | 2.20 | 1.71 | 2.16 | 1.64 | 2.16 | 1.70 | 2.25 |
2:10 | CIN | ATL | 2.81 | 1.48 | 2.75 | 1.44 | 2.74 | 1.46 | 2.70 | 1.43 | 2.80 | 1.47 |
2:10 | CLE | MIN | 1.91 | 1.97 | 1.85 | 1.95 | 1.86 | 1.95 | 1.83 | 1.91 | 1.88 | 1.97 |
3:35 | TEX | TOR | 1.84 | 2.05 | 1.83 | 2.00 | 1.81 | 2.00 | 1.80 | 1.95 | 1.85 | 2.00 |
5:10 | SEA | NYY | 1.90 | 1.98 | 1.85 | 1.95 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.92 | 1.93 |
5:40 | MIA | LAD | 2.85 | 1.47 | 2.80 | 1.44 | 2.84 | 1.44 | 2.70 | 1.43 | 2.80 | 1.47 |
7:50 | TB | BOS | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.89 | 1.90 | 1.95 |
8:15 | MIL | ARI | 2.03 | 1.86 | 1.95 | 1.83 | 1.97 | 1.84 | 1.93 | 1.81 | 1.98 | 1.87 |
8:15 | STL | PIT | 1.71 | 2.24 | 1.70 | 2.15 | 1.71 | 2.16 | 1.70 | 2.08 | 1.75 | 2.15 |
8:15 | NYM | PHI | 1.74 | 2.19 | 1.70 | 2.15 | 1..71 | 2.16 | 1.70 | 2.08 | 1.75 | 2.15 |
8:40 | CHC | WSH | 1.62 | 2.42 | 1.57 | 2.40 | 1.58 | 2.40 | 1.54 | 2.38 | 1.60 | 2.45 |
9:10 | HOU | LAA | 1.36 | 3.39 | 1.33 | 3.25 | 1.34 | 3.30 | 1.32 | 3.20 | 1.35 | 3.40 |
サイトごとのオッズ比較
以下は代表的な試合のオッズ比較です。
各サイトのオッズは、異なる試合に対して設定されており、どのサイトが最高のオッズを提供しているかを一目で確認できます。この情報を利用することで、ベッターは最も有利な条件でベットを行うことができます。
CIN vs ATL (2:10)
- W1オッズ:2.81(Bigbet)
- W2オッズ:1.48(Bigbet)
シンシナティ・レッズが勝つと予想される場合、Bigbetの