2024年9月25日のMLBゲーム:配当比較

japansportsbet.com
9月25日のMLB試合のベッティングオッズを比較すると、各サイトで微妙に異なるオッズが提供されています。





オッズ比較
試合時間 | W1 | W2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7:40 | DET | TB | 1.55 | 2.60 | 1.53 | 2.50 | 1.55 | 2.48 | 1.51 | 2.45 | 1.57 | 2.50 |
7:40 | PIT | MIL | 2.19 | 1.74 | 2.15 | 2.18 | 1.70 | 2.13 | 1.67 | 2.20 | 1.72 | |
7:40 | CLE | CIN | 1.63 | 2.40 | 1.61 | 2.30 | 1.60 | 2.36 | 1.57 | 2.32 | 1.60 | 2.40 |
7:40 | PHI | CHC | 2.12 | 1.79 | 2.10 | 1.75 | 2.08 | 1.76 | 2.04 | 1.73 | 2.10 | 1.77 |
7:45 | WSH | KC | 2.44 | 1.61 | 2.40 | 1.57 | 2.42 | 1.57 | 2.34 | 1.56 | 2.45 | 1.58 |
8:05 | NYY | BAL | 1.66 | 2.33 | 1.61 | 2.25 | 1.63 | 2.30 | 1.58 | 2.29 | 1.62 | 2.35 |
8:07 | TOR | BOS | 1.80 | 2.11 | 1.80 | 2.05 | 1.79 | 2.04 | 1.75 | 2.00 | 1.80 | 2.05 |
8:20 | ATL | NYM | 1.69 | 2.28 | 1.70 | 2.20 | 1.66 | 2.22 | 1.64 | 2.16 | 1.70 | 2.25 |
8:40 | CWS | LAA | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 1.85 | 1.92 | 1.89 | 1.94 | 1.80 | 2.00 | 1.85 |
8:40 | MIN | MIA | 1.42 | 3.07 | 3.00 | 1.40 | 3.00 | 1.39 | 2.85 | 1.42 | 3.00 | |
9:10 | HOU | SEA | 1.77 | 2.15 | 1.75 | 2.10 | 1.74 | 2.10 | 1.70 | 2.08 | 1.75 | 2.15 |
9:40 | COL | STL | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 1.85 | 1.93 | 1.88 | 1.89 | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
10:40 | OAK | TEX | 1.98 | 1.90 | 1.95 | 1.85 | 2.00 | 1.91 | 1.92 | 1.82 | 1.97 | 1.87 |
10:40 | ARI | SF | 1.67 | 2.32 | 1.70 | 2.20 | 1.68 | 2.34 | 1.61 | 2.22 | 1.65 | 2.30 |
11:10 | LAD | SD | 1.85 | 2.04 | 1.80 | 2.00 | 1.86 | 2.06 | 1.79 | 1.95 | 1.85 | 2.00 |
サイトごとのオッズ比較
以下は代表的な試合のオッズ比較です。
各サイトのオッズは、異なる試合に対して設定されており、どのサイトが最高のオッズを提供しているかを一目で確認できます。この情報を利用することで、ベッターは最も有利な条件でベットを行うことができます。
CLE vs CIN (7:40)
- W1オッズ:1.63(Bigbet)
- W2オッズ:2.40(Bigbet、Beebet)
クリーブランド・ガーディアンズ”が勝つと予想される場合、Bigbetの