japansportsbet.com
9月14日のMLB試合のベッティングオッズを比較すると、各サイトで微妙に異なるオッズが提供されています。
オッズ比較
試合時間 | W1 | W2 |  |  |  |  |  |
7:40 | DET | BAL | 2.28 | 1.69 | 2.25 | 1.66 | 2.24 | 1.66 | 2.17 | 1.64 | 2.25 | 1.68 |
7:40 | PHI | NYM | 1.63 | 2.40 | 1.61 | 2.30 | 1.60 | 2.36 | 1.58 | 2.28 | 1.62 | 2.35 |
7:40 | PIT | KC | 1.84 | 2.05 | 1.80 | 2.00 | 1.79 | 2.04 | 1.76 | 1.99 | 1.82 | 2.05 |
7:45 | WSH | MIA | 1.71 | 2.24 | 1.66 | 2.20 | 1.67 | 2.22 | 1.64 | 2.17 | 1.68 | 2.25 |
8:05 | NYY | BOS | 1.64 | 2.38 | 1.61 | 2.30 | 1.61 | 2.32 | 1.59 | 2.27 | 1.63 | 2.35 |
8:07 | TOR | STL | 1.74 | 2.19 | 1.75 | 2.05 | 1.72 | 2.14 | 1.70 | 2.08 | 1.75 | 2.15 |
8:10 | CLE | TB | 1.59 | 2.49 | 1.60 | 2.40 | 1.57 | 2.44 | 1.53 | 2.41 | 1.57 | 2.50 |
8:20 | ATL | LAD | 1.96 | 1.92 | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1.93 | 1.92 |
8:40 | CWS | OAK | 2.09 | 1.81 | 2.10 | 1.75 | 2.08 | 1.76 | 2.06 | 1.71 | 2.15 | 1.75 |
9:10 | MIN | CIN | 1.47 | 2.85 | 1.44 | 2.75 | 1.45 | 2.76 | 1.43 | 2.70 | 1.47 | 2.80 |
9:40 | COL | CHC | 2.23 | 1.72 | 2.15 | 1.70 | 2.20 | 1.68 | 2.17 | 1.64 | 2.25 | 1.68 |
10:38 | LAA | HOU | 2.78 | 1.49 | 2.70 | 1.44 | 2.68 | 1.48 | 2.60 | 1.45 | 2.70 | 1.50 |
10:40 | ARI | MIL | 1.93 | 1.95 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 1.86 | 1.88 | 1.92 | 1.95 |
11:10 | SEA | TEX | 2.09 | 1.81 | 2.05 | 1.75 | 2.11 | 1.82 | 1.92 | 1.82 | 1.98 | 1.87 |
11:15 | SF | SD | 1.99 | 1.89 | 1.95 | 1.85 | 2.03 | 1.89 | 1.91 | 1.83 | 1.97 | 1.88 |
9/14試合の各サイトMLB配当比較表
サイトごとのオッズ比較
以下は代表的な試合のオッズ比較です。
各サイトのオッズは、異なる試合に対して設定されており、どのサイトが最高のオッズを提供しているかを一目で確認できます。この情報を利用することで、ベッターは最も有利な条件でベットを行うことができます。
TOR vs STL (8:07)
- W1オッズ:1.75(yuugado、Beebet)
- W2オッズ:2.19(Bigbet)
トロント・ブルージェイズが勝つと予想される場合、yuugado、Beebetの